Experiment:	D:\Tesdata\Affymetrix\DGIVOLEXP1\11DGrc.EXP
Probe Array:	Hu6800
Probe Array Lot:	99731
Operator Name:	jasmine
Sample Type:	David Givol 1st exp
Sample Description:	
Project:	
Comments:	
Reagents:	
Reagent Lot:	

Algorithm Parameters:	11DGrc
BF=	SDT=102.6(4.00Q)	SRT=1.50	ABS={{3.0,4.0},{0.33,0.43},{0.90,1.30}}	RawQ=27.62	
QMult=2.80	RL=10.0	HZ=4	VZ=4	BG=2	
CT=102.6	PCT=80	DD={{3.0,4.0},{0.33,0.43},{0.20,0.30},{0.90,1.30}}	AvgNCT=200	FCMin=1.00	
FCMax=1.00	STP=3.0	TGT=1200	NF=1.000000	SF=0.928356	
SFGene=All	

Experiment:	11DGrc
Corner+		Avg:3083		Count:32
Corner-		Avg:45203		Count:32
Edge+		Avg:592		Count:8
Edge-		Avg:45097		Count:8
Background	Avg: 862	Stdv: 38.1	Min: 811	Max: 940
Pixels	Avg: 35	Stdv: 1.8	Min: 25	Max: 36

Experiment Name	Probe Set	Positive	Negative	Pairs	Pairs Used	Pairs InAvg	Pos Fraction	Log Avg	PM Excess	MM Excess	Pos/Neg	Avg Diff	Abs Call	Inc	Dec	Inc Ratio	Dec Ratio	Max Inc&Dec Ratio	Pos Change	Neg Change	Inc/Dec	DPos-DNeg Ratio	Log Avg Ratio Change	Diff Call	Avg Diff Change	B=A	Fold Change	Sort Score
11DGrc	AFFX-BioB-5_at	5	4	20	20	19	0.25	0.39	0	0	1.3	97	A	
11DGrc	AFFX-BioB-M_at	3	3	20	20	18	0.15	0.77	0	0	1.0	174	A	
11DGrc	AFFX-BioB-3_at	8	4	20	20	18	0.40	0.60	0	0	2.0	52	A	
11DGrc	AFFX-BioC-5_at	11	0	20	20	19	0.55	2.66	0	0	Undef	713	P	
11DGrc	AFFX-BioC-3_at	10	2	20	20	20	0.50	0.99	0	0	5.0	291	P	
11DGrc	AFFX-BioDn-5_at	11	5	20	20	19	0.55	1.61	0	0	2.2	286	A	
11DGrc	AFFX-BioDn-3_at	14	2	20	20	18	0.70	3.89	1	0	7.0	2873	P	
11DGrc	AFFX-CreX-5_at	18	0	20	20	19	0.90	7.06	5	0	Undef	5687	P	
11DGrc	AFFX-CreX-3_at	20	0	20	20	19	1.00	7.08	5	0	Undef	9600	P	
11DGrc	AFFX-BioB-5_st	7	6	20	20	18	0.35	0.71	0	0	1.2	241	A	
11DGrc	AFFX-BioB-M_st	4	8	20	20	18	0.20	-0.47	0	0	0.5	-188	A	
11DGrc	AFFX-BioB-3_st	5	7	20	20	20	0.25	-0.70	0	0	0.7	-211	A	
11DGrc	AFFX-BioC-5_st	5	6	20	20	18	0.25	-0.58	1	0	0.8	-397	A	
11DGrc	AFFX-BioC-3_st	6	6	20	20	18	0.30	-0.33	0	0	1.0	-50	A	
11DGrc	AFFX-BioDn-5_st	6	5	20	20	19	0.30	-0.60	0	0	1.2	60	A	
11DGrc	AFFX-BioDn-3_st	6	6	20	20	19	0.30	0.14	0	0	1.0	293	A	
11DGrc	AFFX-CreX-5_st	6	4	20	20	18	0.30	0.64	0	0	1.5	142	A	
11DGrc	AFFX-CreX-3_st	8	6	20	20	19	0.40	1.01	1	0	1.3	67	A	
11DGrc	hum_alu_at	44	0	69	69	69	0.64	3.48	2	0	Undef	17915	P	
11DGrc	AFFX-DapX-5_at	3	10	20	20	19	0.15	-1.76	0	0	0.3	-190	A	
11DGrc	AFFX-DapX-M_at	3	8	20	20	18	0.15	-0.21	0	1	0.4	118	A	
11DGrc	AFFX-DapX-3_at	3	3	20	20	18	0.15	0.15	0	0	1.0	-3	A	
11DGrc	AFFX-LysX-5_at	4	3	20	20	18	0.20	-0.24	0	0	1.3	16	A	
11DGrc	AFFX-LysX-M_at	6	3	20	20	18	0.30	-0.26	0	0	2.0	-36	A	
11DGrc	AFFX-LysX-3_at	4	7	20	20	19	0.20	-0.99	0	1	0.6	-12	A	
11DGrc	AFFX-PheX-5_at	4	9	20	20	18	0.20	-0.45	0	0	0.4	-82	A	
11DGrc	AFFX-PheX-M_at	4	12	20	20	19	0.20	-1.97	0	0	0.3	-199	A	
11DGrc	AFFX-PheX-3_at	5	3	20	20	19	0.25	1.34	0	0	1.7	381	A	
11DGrc	AFFX-ThrX-5_at	4	5	20	20	18	0.20	-0.12	0	0	0.8	-33	A	
11DGrc	AFFX-ThrX-M_at	4	5	20	20	17	0.20	0.50	0	0	0.8	19	A	
11DGrc	AFFX-ThrX-3_at	3	5	20	20	18	0.15	-0.76	0	0	0.6	-199	A	
11DGrc	AFFX-TrpnX-5_at	4	3	20	20	18	0.20	0.28	0	0	1.3	-29	A	
11DGrc	AFFX-TrpnX-M_at	0	14	20	20	19	0.00	-2.37	0	0	0.0	-555	A	
11DGrc	AFFX-TrpnX-3_at	1	14	20	20	18	0.05	-2.91	0	0	0.1	-351	A	
11DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_5_at	1	14	20	20	18	0.05	-2.67	0	0	0.1	-419	A	
11DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_MA_at	2	6	20	20	18	0.10	-0.86	0	0	0.3	-362	A	
11DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_MB_at	10	1	20	20	19	0.50	1.03	0	0	10.0	209	P	
11DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_3_at	14	0	20	20	17	0.70	3.94	1	0	Undef	1089	P	
11DGrc	AFFX-HUMRGE/M10098_5_at	4	10	20	20	18	0.20	-1.40	1	0	0.4	-234	A	
11DGrc	AFFX-HUMRGE/M10098_M_at	4	7	20	20	19	0.20	-0.20	0	0	0.6	-294	A	
11DGrc	AFFX-HUMRGE/M10098_3_at	6	7	20	20	18	0.30	0.82	1	0	0.9	-11	A	
11DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_5_at	20	0	20	20	20	1.00	7.56	5	0	Undef	25403	P	
11DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_M_at	13	0	20	20	20	0.65	4.60	3	0	Undef	17259	P	
11DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_3_at	14	0	20	20	20	0.70	4.35	2	0	Undef	17631	P	
11DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_5_at	13	0	20	20	20	0.65	4.21	2	0	Undef	18117	P	
11DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_M_at	16	0	20	20	20	0.80	3.99	0	0	Undef	19726	P	
11DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_3_at	15	0	20	20	20	0.75	5.42	2	0	Undef	16215	P	
11DGrc	AFFX-HUMTFRR/M11507_5_at	4	0	20	20	19	0.20	1.07	0	0	Undef	146	A	
11DGrc	AFFX-HUMTFRR/M11507_M_at	4	4	20	20	19	0.20	-0.41	0	0	1.0	-44	A	
11DGrc	AFFX-HUMTFRR/M11507_3_at	11	3	20	20	18	0.55	1.93	0	0	3.7	284	P	
11DGrc	AFFX-M27830_5_at	5	5	20	20	19	0.25	0.43	0	0	1.0	49	A	
11DGrc	AFFX-M27830_M_at	6	8	20	20	18	0.30	-0.17	0	0	0.8	642	A	
11DGrc	AFFX-M27830_3_at	8	8	20	20	19	0.40	0.33	0	0	1.0	261	A	
11DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_3_st	9	1	20	20	17	0.45	2.56	1	0	9.0	463	P	
11DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_5_st	6	4	20	20	18	0.30	1.00	1	0	1.5	168	A	
11DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_M_st	9	1	20	20	20	0.45	1.45	0	0	9.0	494	P	
11DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_3_st	5	1	20	20	18	0.25	1.12	0	0	5.0	276	A	
11DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_5_st	6	5	20	20	19	0.30	0.12	0	0	1.2	-226	A	
11DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_M_st	7	3	20	20	18	0.35	1.40	0	1	2.3	492	A	
11DGrc	A28102_at	9	0	20	20	18	0.45	1.15	1	0	Undef	187	P	
11DGrc	AB000114_at	8	0	20	20	18	0.40	1.19	0	0	Undef	125	P	
11DGrc	AB000115_at	8	1	20	20	17	0.40	1.38	0	0	8.0	177	P	
11DGrc	AB000220_at	18	0	20	20	19	0.90	4.19	0	0	Undef	527	P	
11DGrc	AB000409_at	12	1	20	20	18	0.60	2.53	0	0	12.0	307	P	
11DGrc	AB000449_at	11	0	20	20	19	0.55	3.00	1	0	Undef	552	P	
11DGrc	AB000450_at	12	1	20	20	19	0.60	2.24	0	0	12.0	513	P	
11DGrc	AB000460_at	18	0	20	20	19	0.90	4.88	1	0	Undef	4624	P	
11DGrc	AB000462_at	7	1	20	20	17	0.35	0.75	0	0	7.0	99	A	
11DGrc	AB000464_at	12	1	20	20	18	0.60	2.08	0	0	12.0	450	P	
11DGrc	AB000466_at	4	6	20	20	19	0.20	-0.22	0	0	0.7	-785	A	
11DGrc	AB000467_at	8	2	20	20	18	0.40	1.70	0	0	4.0	214	P	
11DGrc	AB000468_at	18	0	20	20	19	0.90	4.81	0	0	Undef	4455	P	
11DGrc	AB000584_at	9	2	20	20	18	0.45	1.80	0	0	4.5	945	P	
11DGrc	AB000895_at	7	7	20	20	20	0.35	0.11	0	0	1.0	-434	A	
11DGrc	AB000896_at	10	2	20	20	19	0.50	1.96	0	0	5.0	295	P	
11DGrc	AB000897_at	10	1	20	20	19	0.50	1.48	0	0	10.0	127	P	
11DGrc	AB000905_at	9	0	20	20	20	0.45	1.67	0	0	Undef	182	P	
11DGrc	AB001106_at	19	0	20	20	19	0.95	5.14	1	0	Undef	1547	P	
11DGrc	AB001325_at	10	2	20	20	19	0.50	1.98	0	0	5.0	836	P	
11DGrc	AB002314_at	6	2	20	20	18	0.30	0.78	0	0	3.0	125	A	
11DGrc	AB002315_at	10	2	20	20	19	0.50	1.40	0	1	5.0	470	P	
11DGrc	AB002318_at	9	5	20	20	19	0.45	1.22	0	0	1.8	932	A	
11DGrc	AB002365_at	5	2	20	20	18	0.25	0.54	0	0	2.5	49	A	
11DGrc	AB002366_at	7	3	20	20	19	0.35	0.21	0	0	2.3	76	A	
11DGrc	AB002380_at	15	0	20	20	19	0.75	4.66	0	0	Undef	1230	P	
11DGrc	AB002382_at	6	0	20	20	19	0.30	0.95	0	0	Undef	1159	A	
11DGrc	AB002409_at	5	4	20	20	19	0.25	-0.01	0	0	1.3	2	A	
11DGrc	AB002559_at	10	3	20	20	17	0.50	1.46	0	0	3.3	1045	P	
11DGrc	AB003102_at	16	0	20	20	19	0.80	4.42	1	0	Undef	1511	P	
11DGrc	AB003103_at	18	0	20	20	19	0.90	4.42	0	0	Undef	1321	P	
11DGrc	AB003177_at	18	1	20	20	19	0.90	5.46	1	0	18.0	5233	P	
11DGrc	AB003698_at	14	0	20	20	19	0.70	3.96	0	0	Undef	932	P	
11DGrc	AB004884_at	13	1	20	20	19	0.65	2.40	0	0	13.0	1199	P	
11DGrc	AB006190_at	10	4	20	20	19	0.50	1.65	0	0	2.5	717	A	
11DGrc	AC000061_cds2_at	8	2	20	20	17	0.40	0.59	0	0	4.0	128	A	
11DGrc	AC000061_cds3_at	0	6	20	20	18	0.00	-0.87	0	0	0.0	-73	A	
11DGrc	AC000062_at	3	7	20	20	18	0.15	-1.00	1	0	0.4	-38	A	
11DGrc	AC000064_cds1_at	13	2	20	20	17	0.65	2.13	0	0	6.5	499	P	
11DGrc	AC000064_cds2_at	12	1	20	20	19	0.60	2.69	1	0	12.0	321	P	
11DGrc	AC000066_at	0	3	20	20	19	0.00	-0.16	0	0	0.0	-29	A	
11DGrc	AC000099_at	3	2	20	20	18	0.15	0.17	0	0	1.5	30	A	
11DGrc	AC000115_cds1_at	2	9	20	20	20	0.10	-1.44	0	0	0.2	-379	A	
11DGrc	AC002045_xpt1_at	7	0	20	20	19	0.35	1.58	0	0	Undef	250	P	
11DGrc	AC002073_cds1_at	1	4	20	20	18	0.05	-0.16	0	0	0.3	-8	A	
11DGrc	AC002077_at	3	5	20	20	19	0.15	-0.09	0	0	0.6	86	A	
11DGrc	AC002086_at	4	3	20	20	20	0.20	-0.08	0	0	1.3	-5	A	
11DGrc	AC002115_cds1_at	18	0	20	20	20	0.90	6.44	4	0	Undef	15589	P	
11DGrc	AC002115_cds3_at	12	2	20	20	17	0.60	1.57	0	0	6.0	739	P	
11DGrc	AC002115_cds4_at	5	6	20	20	19	0.25	0.18	0	0	0.8	-513	A	
11DGrc	AC002115_rna2_at	20	0	20	20	20	1.00	6.18	1	0	Undef	9485	P	
11DGrc	AC002450_at	10	3	20	20	18	0.50	1.52	0	0	3.3	482	P	
11DGrc	AC002464_at	4	4	20	20	19	0.20	-0.13	0	0	1.0	-6	A	
11DGrc	AC002486_at	8	2	20	20	19	0.40	0.58	0	0	4.0	227	A	
11DGrc	AD000092_cds1_at	5	1	20	20	17	0.25	0.93	0	0	5.0	446	A	
11DGrc	AD000092_cds2_at	11	1	20	20	17	0.55	1.69	0	0	11.0	279	P	
11DGrc	AD000684_cds1_at	10	4	20	20	18	0.50	1.56	0	0	2.5	516	A	
11DGrc	AD001527_cds1_at	5	5	20	20	19	0.25	-0.04	0	0	1.0	49	A	
11DGrc	AF000177_at	16	1	20	20	18	0.80	4.38	1	0	16.0	3164	P	
11DGrc	AF000231_at	10	3	20	20	18	0.50	1.22	0	0	3.3	279	M	
11DGrc	AF000234_at	6	5	20	20	20	0.30	0.20	0	0	1.2	-563	A	
11DGrc	AF000430_at	9	4	20	20	20	0.45	1.51	0	0	2.3	390	A	
11DGrc	AF000545_at	5	4	20	20	17	0.25	0.88	0	0	1.3	346	A	
11DGrc	AF000560_at	11	0	20	20	19	0.55	1.88	0	0	Undef	2144	P	
11DGrc	AF000562_at	7	5	20	20	19	0.35	0.31	0	0	1.4	375	A	
11DGrc	AF000573_rna1_at	2	4	20	20	18	0.10	0.09	0	0	0.5	-32	A	
11DGrc	AF000959_at	7	6	20	20	18	0.35	-0.13	0	0	1.2	-254	A	
11DGrc	AF001294_at	16	0	20	20	19	0.80	4.61	1	0	Undef	6029	P	
11DGrc	AF001620_at	3	5	20	20	20	0.15	-1.20	0	0	0.6	-45	A	
11DGrc	AF002020_at	16	0	20	20	19	0.80	3.76	0	0	Undef	1225	P	
11DGrc	AF002224_at	5	5	20	20	18	0.25	0.12	0	0	1.0	325	A	
11DGrc	AF002700_at	5	4	20	20	18	0.25	0.50	0	0	1.3	396	A	
11DGrc	AF003743_at	6	5	20	20	18	0.30	0.49	0	0	1.2	286	A	
11DGrc	AF005037_at	4	3	20	20	18	0.20	0.86	0	0	1.3	119	A	
11DGrc	AF005043_at	10	4	20	20	18	0.50	1.18	0	0	2.5	208	A	
11DGrc	AF005361_at	2	7	20	20	19	0.10	-1.11	0	0	0.3	-147	A	
11DGrc	AF005775_at	11	2	20	20	18	0.55	1.73	0	0	5.5	718	P	
11DGrc	AF005887_at	7	3	20	20	18	0.35	1.79	0	0	2.3	271	A	
11DGrc	AF006041_at	14	2	20	20	18	0.70	3.30	0	0	7.0	2237	P	
11DGrc	AF006084_at	19	0	20	20	20	0.95	6.92	6	0	Undef	16899	P	
11DGrc	AF006087_at	14	0	20	20	19	0.70	4.19	1	0	Undef	3632	P	
11DGrc	AF006609_at	5	2	20	20	18	0.25	-0.34	0	0	2.5	-216	A	
11DGrc	AF007111_at	5	5	20	20	19	0.25	-0.30	0	0	1.0	165	A	
11DGrc	AF007551_at	11	3	20	20	18	0.55	1.94	0	0	3.7	552	P	
11DGrc	AF007875_at	13	1	20	20	19	0.65	4.44	3	0	13.0	1895	P	
11DGrc	AF008445_at	8	1	20	20	18	0.40	1.37	0	0	8.0	484	P	
11DGrc	AF008937_at	13	0	20	20	19	0.65	2.28	2	0	Undef	424	P	
11DGrc	AF009301_at	5	2	20	20	17	0.25	1.52	0	0	2.5	229	A	
11DGrc	AF009368_at	12	1	20	20	19	0.60	3.51	0	0	12.0	2249	P	
11DGrc	AF009426_at	2	4	20	20	18	0.10	-0.49	0	0	0.5	-42	A	
11DGrc	AF009674_at	10	1	20	20	18	0.50	2.55	1	0	10.0	1853	P	
11DGrc	AF010193_at	15	0	20	20	20	0.75	4.89	0	0	Undef	1578	P	
11DGrc	AF012270_at	5	6	20	20	19	0.25	-0.42	0	0	0.8	-8	A	
11DGrc	AF014958_at	4	3	20	20	19	0.20	0.07	0	0	1.3	185	A	
11DGrc	AF015910_at	3	4	20	20	19	0.15	0.02	0	0	0.8	890	A	
11DGrc	AF015913_at	18	0	20	20	18	0.90	5.50	1	0	Undef	3133	P	
11DGrc	AF015950_at	6	5	20	20	18	0.30	-0.22	1	0	1.2	-192	A	
11DGrc	AJ000480_at	10	2	20	20	17	0.50	2.40	0	0	5.0	759	P	
11DGrc	AJ001047_at	3	7	20	20	18	0.15	-0.91	0	0	0.4	-331	A	
11DGrc	AJ001421_at	19	0	20	20	20	0.95	6.86	2	0	Undef	11955	P	
11DGrc	AJ001487_at	3	6	20	20	19	0.15	-0.53	0	0	0.5	-252	A	
11DGrc	D00017_at	20	0	20	20	20	1.00	6.04	2	0	Undef	14033	P	
11DGrc	D00591_at	17	2	20	20	19	0.85	3.72	1	0	8.5	2297	P	
11DGrc	D00596_at	19	0	20	20	20	0.95	7.39	5	0	Undef	10961	P	
11DGrc	D00632_at	11	1	20	20	19	0.55	1.84	0	0	11.0	709	P	
11DGrc	D00654_at	5	3	20	20	17	0.25	0.24	0	0	1.7	-46	A	
11DGrc	D00723_at	17	0	20	20	19	0.85	6.19	2	0	Undef	2514	P	
11DGrc	D00726_at	14	1	20	20	19	0.70	2.61	0	0	14.0	508	P	
11DGrc	D00760_at	20	0	20	20	18	1.00	7.22	1	0	Undef	3924	P	
11DGrc	D00761_at	18	0	20	20	20	0.90	6.55	2	0	Undef	13330	P	
11DGrc	D00762_at	18	0	20	20	20	0.90	6.21	2	0	Undef	3820	P	
11DGrc	D00763_at	17	0	20	20	19	0.85	5.15	0	0	Undef	4923	P	
11DGrc	D10202_at	4	1	20	20	18	0.20	0.52	0	0	4.0	233	A	
11DGrc	D10495_at	9	1	20	20	19	0.45	1.84	0	0	9.0	840	P	
11DGrc	D10511_at	14	1	20	20	19	0.70	3.82	0	0	14.0	1823	P	
11DGrc	D10522_at	20	0	20	20	19	1.00	7.87	5	0	Undef	4202	P	
11DGrc	D10523_at	13	0	20	20	20	0.65	3.50	0	0	Undef	2557	P	
11DGrc	D10656_at	14	1	20	20	18	0.70	3.12	1	0	14.0	884	P	
11DGrc	D10704_at	9	1	20	20	17	0.45	1.21	0	0	9.0	566	P	
11DGrc	D10923_at	7	3	20	20	17	0.35	0.49	0	0	2.3	29	A	
11DGrc	D10995_at	5	5	20	20	19	0.25	0.25	0	0	1.0	359	A	
11DGrc	D11086_at	7	4	20	20	18	0.35	1.08	0	0	1.8	311	A	
11DGrc	D11094_at	18	0	20	20	19	0.90	5.57	1	0	Undef	4894	P	
11DGrc	D11139_at	8	2	20	20	17	0.40	1.20	0	0	4.0	104	P	
11DGrc	D11151_at	3	6	20	20	18	0.15	-0.76	0	0	0.5	30	A	
11DGrc	D11428_at	10	0	20	20	19	0.50	2.61	0	0	Undef	811	P	
11DGrc	D12485_at	8	0	20	20	18	0.40	1.45	1	0	Undef	103	P	
11DGrc	D12625_at	2	3	20	20	19	0.10	0.16	0	0	0.7	-47	A	
11DGrc	D12676_at	3	6	20	20	18	0.15	-1.74	0	1	0.5	-124	A	
11DGrc	D12686_at	13	1	20	20	19	0.65	3.56	1	0	13.0	5692	P	
11DGrc	D12763_at	3	6	20	20	18	0.15	-0.66	0	0	0.5	-174	A	
11DGrc	D13118_at	17	0	20	20	20	0.85	5.77	4	0	Undef	7350	P	
11DGrc	D13168_at	4	5	20	20	17	0.20	-0.75	0	0	0.8	-48	A	
11DGrc	D13264_at	1	2	20	20	19	0.05	-0.08	0	0	0.5	8	A	
11DGrc	D13305_at	5	6	20	20	18	0.25	0.56	0	0	0.8	-141	A	
11DGrc	D13315_at	18	0	20	20	20	0.90	6.78	5	0	Undef	12231	P	
11DGrc	D13370_at	15	1	20	20	19	0.75	4.79	3	0	15.0	3489	P	
11DGrc	D13435_at	13	1	20	20	19	0.65	4.01	2	0	13.0	889	P	
11DGrc	D13540_at	6	1	20	20	18	0.30	0.68	1	0	6.0	158	A	
11DGrc	D13626_at	2	5	20	20	18	0.10	-1.05	0	1	0.4	-57	A	
11DGrc	D13627_at	19	0	20	20	20	0.95	7.71	4	0	Undef	6954	P	
11DGrc	D13628_at	10	0	20	20	19	0.50	2.21	0	0	Undef	568	P	
11DGrc	D13630_at	19	0	20	20	20	0.95	7.45	3	0	Undef	7197	P	
11DGrc	D13633_at	16	0	20	20	20	0.80	5.79	3	0	Undef	1456	P	
11DGrc	D13634_at	15	0	20	20	18	0.75	5.19	3	0	Undef	1465	P	
11DGrc	D13635_at	17	0	20	20	19	0.85	5.01	1	0	Undef	1301	P	
11DGrc	D13636_at	15	1	20	20	18	0.75	4.06	0	0	15.0	2001	P	
11DGrc	D13637_at	1	2	20	20	18	0.05	-0.54	0	0	0.5	-155	A	
11DGrc	D13639_at	9	3	20	20	18	0.45	1.32	0	0	3.0	128	P	
11DGrc	D13640_at	15	0	20	20	20	0.75	3.82	0	0	Undef	3306	P	
11DGrc	D13641_at	17	1	20	20	19	0.85	5.93	2	0	17.0	2587	P	
11DGrc	D13642_at	6	4	20	20	17	0.30	1.45	0	0	1.5	330	A	
11DGrc	D13643_at	15	0	20	20	18	0.75	3.51	0	0	Undef	1528	P	
11DGrc	D13644_at	8	1	20	20	18	0.40	2.24	0	0	8.0	194	P	
11DGrc	D13645_at	14	1	20	20	19	0.70	2.27	0	0	14.0	854	P	
11DGrc	D13748_at	17	0	20	20	20	0.85	5.57	2	0	Undef	15137	P	
11DGrc	D13789_at	5	4	20	20	19	0.25	0.11	0	0	1.3	-308	A	
11DGrc	D13897_rna2_at	5	2	20	20	18	0.25	0.50	0	0	2.5	251	A	
11DGrc	D13900_at	15	0	20	20	20	0.75	4.60	1	0	Undef	10076	P	
11DGrc	D13969_at	6	0	20	20	17	0.30	1.17	0	0	Undef	215	A	
11DGrc	D13988_at	18	0	20	20	20	0.90	5.15	2	0	Undef	2160	P	
11DGrc	D14043_at	19	0	20	20	19	0.95	6.88	5	0	Undef	2969	P	
11DGrc	D14134_at	6	6	20	20	20	0.30	-0.41	0	0	1.0	-30	A	
11DGrc	D14446_at	5	4	20	20	18	0.25	0.75	0	0	1.3	168	A	
11DGrc	D14497_at	2	6	20	20	19	0.10	-0.76	0	0	0.3	-40	A	
11DGrc	D14520_at	6	4	20	20	19	0.30	0.21	0	0	1.5	52	A	
11DGrc	D14530_at	20	0	20	20	20	1.00	8.51	6	0	Undef	16246	P	
11DGrc	D14533_at	9	0	20	20	18	0.45	2.51	0	0	Undef	203	P	
11DGrc	D14657_at	19	0	20	20	18	0.95	8.05	9	0	Undef	3621	P	
11DGrc	D14658_at	17	1	20	20	19	0.85	4.90	2	0	17.0	2599	P	
11DGrc	D14659_at	17	0	20	20	19	0.85	5.26	2	0	Undef	705	P	
11DGrc	D14660_at	13	0	20	20	20	0.65	4.13	2	0	Undef	436	P	
11DGrc	D14661_at	16	2	20	20	19	0.80	5.85	3	1	8.0	1424	P	
11DGrc	D14662_at	15	0	20	20	20	0.75	4.46	1	0	Undef	4490	P	
11DGrc	D14663_at	20	0	20	20	20	1.00	6.41	0	0	Undef	4491	P	
11DGrc	D14664_at	8	2	20	20	19	0.40	0.90	0	0	4.0	214	A	
11DGrc	D14678_at	10	0	20	20	19	0.50	2.20	0	0	Undef	812	P	
11DGrc	D14686_at	9	5	20	20	19	0.45	0.61	0	0	1.8	120	A	
11DGrc	D14689_at	11	1	20	20	20	0.55	3.21	0	0	11.0	1870	P	
11DGrc	D14694_at	19	0	20	20	20	0.95	7.14	3	0	Undef	8293	P	
11DGrc	D14695_at	12	1	20	20	18	0.60	1.54	0	1	12.0	328	P	
11DGrc	D14710_at	19	0	20	20	20	0.95	6.16	3	0	Undef	16718	P	
11DGrc	D14811_at	14	0	20	20	18	0.70	2.89	1	0	Undef	1283	P	
11DGrc	D14812_at	19	0	20	20	20	0.95	6.03	2	0	Undef	9109	P	
11DGrc	D14822_at	2	5	20	20	18	0.10	-0.02	2	0	0.4	-54	A	
11DGrc	D14823_at	7	3	20	20	18	0.35	1.42	0	0	2.3	67	A	
11DGrc	D14827_at	7	5	20	20	18	0.35	-0.23	0	0	1.4	-337	A	
11DGrc	D14838_at	6	5	20	20	19	0.30	-0.21	0	0	1.2	-113	A	
11DGrc	D14874_at	13	1	20	20	18	0.65	3.46	0	0	13.0	1412	P	
11DGrc	D14878_at	20	0	20	20	19	1.00	8.13	4	0	Undef	6417	P	
11DGrc	D14889_at	11	2	20	20	18	0.55	0.84	0	0	5.5	209	M	
11DGrc	D15049_at	8	3	20	20	17	0.40	1.29	0	0	2.7	397	A	
11DGrc	D15050_at	8	5	20	20	19	0.40	0.11	0	0	1.6	221	A	
11DGrc	D15057_at	18	0	20	20	19	0.90	5.87	3	0	Undef	2090	P	
11DGrc	D16181_at	3	3	20	20	18	0.15	0.51	0	0	1.0	35	A	
11DGrc	D16217_at	17	0	20	20	19	0.85	4.35	3	0	Undef	1728	P	
11DGrc	D16227_at	13	1	20	20	18	0.65	2.80	0	0	13.0	2046	P	
11DGrc	D16294_at	16	0	20	20	19	0.80	4.51	1	0	Undef	1953	P	
11DGrc	D16350_at	5	4	20	20	17	0.25	0.35	1	1	1.3	97	A	
11DGrc	D16469_at	12	0	20	20	19	0.60	3.00	0	0	Undef	2597	P	
11DGrc	D16532_at	6	1	20	20	19	0.30	0.92	0	0	6.0	171	A	
11DGrc	D16562_at	19	0	20	20	19	0.95	7.46	5	0	Undef	4886	P	
11DGrc	D16581_at	16	0	20	20	20	0.80	4.58	1	0	Undef	4698	P	
11DGrc	D16583_at	6	7	20	20	19	0.30	0.23	1	0	0.9	-207	A	
11DGrc	D16593_at	5	3	20	20	18	0.25	0.14	0	0	1.7	190	A	
11DGrc	D16626_at	5	1	20	20	18	0.25	-0.16	0	0	5.0	2	A	
11DGrc	D16815_at	3	8	20	20	20	0.15	-1.25	0	0	0.4	-50	A	
11DGrc	D17357_at	3	3	20	20	18	0.15	0.33	0	0	1.0	18	A	
11DGrc	D17390_at	5	9	20	20	19	0.25	-0.98	0	0	0.6	-723	A	
11DGrc	D17391_at	2	5	20	20	17	0.10	-0.59	0	0	0.4	-41	A	
11DGrc	D17400_at	15	0	20	20	19	0.75	5.33	2	0	Undef	2881	P	
11DGrc	D17461_at	5	6	20	20	18	0.25	0.17	0	0	0.8	-504	A	
11DGrc	D17516_at	4	6	20	20	18	0.20	-0.37	0	0	0.7	3	A	
11DGrc	D17525_at	6	3	20	20	20	0.30	1.21	1	0	2.0	708	A	
11DGrc	D17716_at	6	3	20	20	18	0.30	0.12	0	0	2.0	-37	A	
11DGrc	D21063_at	19	0	20	20	20	0.95	5.59	1	0	Undef	10093	P	
11DGrc	D21089_at	14	0	20	20	19	0.70	3.31	0	0	Undef	2328	P	
11DGrc	D21090_at	15	2	20	20	18	0.75	6.27	4	0	7.5	2066	P	
11DGrc	D21163_at	7	2	20	20	19	0.35	1.89	1	0	3.5	535	P	
11DGrc	D21205_at	5	6	20	20	18	0.25	0.32	0	0	0.8	-175	A	
