Experiment:	D:\Tesdata\Affymetrix\DGIVOLEXP1\13DGrc.EXP
Probe Array:	Hu6800
Probe Array Lot:	99731
Operator Name:	jasmine
Sample Type:	David Givol 1st exp
Sample Description:	
Project:	
Comments:	
Reagents:	
Reagent Lot:	

Algorithm Parameters:	13DGrc
BF=	SDT=148.0(4.00Q)	SRT=1.50	ABS={{3.0,4.0},{0.33,0.43},{0.90,1.30}}	RawQ=35.82	
QMult=2.80	RL=10.0	HZ=4	VZ=4	BG=2	
CT=148.0	PCT=80	DD={{3.0,4.0},{0.33,0.43},{0.20,0.30},{0.90,1.30}}	AvgNCT=200	FCMin=1.00	
FCMax=1.00	STP=3.0	TGT=1200	NF=1.000000	SF=1.032851	
SFGene=All	

Experiment:	13DGrc
Corner+		Avg:1453		Count:32
Corner-		Avg:44961		Count:32
Edge+		Avg:1110		Count:8
Edge-		Avg:44987		Count:8
Background	Avg: 1280	Stdv: 134.8	Min: 1140	Max: 1559
Pixels	Avg: 35	Stdv: 1.8	Min: 25	Max: 36

Experiment Name	Probe Set	Positive	Negative	Pairs	Pairs Used	Pairs InAvg	Pos Fraction	Log Avg	PM Excess	MM Excess	Pos/Neg	Avg Diff	Abs Call	Inc	Dec	Inc Ratio	Dec Ratio	Max Inc&Dec Ratio	Pos Change	Neg Change	Inc/Dec	DPos-DNeg Ratio	Log Avg Ratio Change	Diff Call	Avg Diff Change	B=A	Fold Change	Sort Score
13DGrc	AFFX-BioB-5_at	8	5	20	20	19	0.40	0.74	0	0	1.6	167	A	
13DGrc	AFFX-BioB-M_at	2	5	20	20	18	0.10	0.05	0	0	0.4	-86	A	
13DGrc	AFFX-BioB-3_at	8	5	20	20	18	0.40	0.41	0	0	1.6	21	A	
13DGrc	AFFX-BioC-5_at	12	2	20	20	19	0.60	2.51	1	0	6.0	849	P	
13DGrc	AFFX-BioC-3_at	6	2	20	20	20	0.30	0.63	0	0	3.0	169	A	
13DGrc	AFFX-BioDn-5_at	9	6	20	20	19	0.45	0.33	0	1	1.5	203	A	
13DGrc	AFFX-BioDn-3_at	13	4	20	20	18	0.65	3.60	0	0	3.3	2483	P	
13DGrc	AFFX-CreX-5_at	18	0	20	20	20	0.90	6.45	3	0	Undef	8267	P	
13DGrc	AFFX-CreX-3_at	20	0	20	20	20	1.00	6.20	2	0	Undef	12149	P	
13DGrc	AFFX-BioB-5_st	5	7	20	20	19	0.25	-0.64	0	0	0.7	-305	A	
13DGrc	AFFX-BioB-M_st	4	9	20	20	18	0.20	-0.51	0	0	0.4	-232	A	
13DGrc	AFFX-BioB-3_st	4	9	20	20	20	0.20	-0.86	0	0	0.4	-565	A	
13DGrc	AFFX-BioC-5_st	4	7	20	20	17	0.20	-0.63	0	0	0.6	-357	A	
13DGrc	AFFX-BioC-3_st	4	8	20	20	18	0.20	-1.01	0	0	0.5	-154	A	
13DGrc	AFFX-BioDn-5_st	6	10	20	20	19	0.30	-1.23	0	0	0.6	-36	A	
13DGrc	AFFX-BioDn-3_st	5	5	20	20	19	0.25	0.02	0	0	1.0	84	A	
13DGrc	AFFX-CreX-5_st	4	4	20	20	19	0.20	1.13	0	0	1.0	414	A	
13DGrc	AFFX-CreX-3_st	9	7	20	20	19	0.45	0.94	0	0	1.3	-5	A	
13DGrc	hum_alu_at	27	0	69	69	69	0.39	1.78	1	0	Undef	11614	P	
13DGrc	AFFX-DapX-5_at	2	9	20	20	19	0.10	-2.06	0	0	0.2	-199	A	
13DGrc	AFFX-DapX-M_at	3	7	20	20	19	0.15	-1.81	0	1	0.4	-53	A	
13DGrc	AFFX-DapX-3_at	2	4	20	20	19	0.10	-0.65	0	0	0.5	-102	A	
13DGrc	AFFX-LysX-5_at	3	5	20	20	18	0.15	-0.39	0	0	0.6	-36	A	
13DGrc	AFFX-LysX-M_at	4	4	20	20	18	0.20	-0.19	0	0	1.0	-147	A	
13DGrc	AFFX-LysX-3_at	5	6	20	20	19	0.25	-0.95	0	1	0.8	55	A	
13DGrc	AFFX-PheX-5_at	3	8	20	20	18	0.15	-1.45	0	0	0.4	-143	A	
13DGrc	AFFX-PheX-M_at	2	9	20	20	19	0.10	-1.38	0	0	0.2	-273	A	
13DGrc	AFFX-PheX-3_at	5	5	20	20	19	0.25	0.37	0	0	1.0	319	A	
13DGrc	AFFX-ThrX-5_at	3	5	20	20	19	0.15	-0.24	0	0	0.6	-30	A	
13DGrc	AFFX-ThrX-M_at	3	5	20	20	18	0.15	-0.64	0	0	0.6	-114	A	
13DGrc	AFFX-ThrX-3_at	1	9	20	20	17	0.05	-1.74	0	0	0.1	-522	A	
13DGrc	AFFX-TrpnX-5_at	4	6	20	20	19	0.20	-0.53	0	0	0.7	-46	A	
13DGrc	AFFX-TrpnX-M_at	0	15	20	20	19	0.00	-3.15	0	0	0.0	-747	A	
13DGrc	AFFX-TrpnX-3_at	2	15	20	20	19	0.10	-2.60	0	0	0.1	-382	A	
13DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_5_at	2	9	20	20	18	0.10	-1.60	0	0	0.2	-369	A	
13DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_MA_at	2	3	20	20	18	0.10	-0.85	0	0	0.7	-427	A	
13DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_MB_at	7	2	20	20	18	0.35	1.56	0	0	3.5	329	P	
13DGrc	AFFX-HUMISGF3A/M97935_3_at	16	2	20	20	18	0.80	3.40	0	0	8.0	1829	P	
13DGrc	AFFX-HUMRGE/M10098_5_at	2	10	20	20	18	0.10	-1.34	0	0	0.2	-310	A	
13DGrc	AFFX-HUMRGE/M10098_M_at	1	9	20	20	18	0.05	-1.80	0	0	0.1	-359	A	
13DGrc	AFFX-HUMRGE/M10098_3_at	4	6	20	20	19	0.20	-0.84	0	0	0.7	-682	A	
13DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_5_at	19	0	20	20	20	0.95	6.27	3	0	Undef	25463	P	
13DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_M_at	13	0	20	20	20	0.65	3.61	0	0	Undef	16639	P	
13DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_3_at	12	0	20	20	20	0.60	3.53	1	0	Undef	16745	P	
13DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_5_at	11	0	20	20	20	0.55	3.11	0	0	Undef	15807	P	
13DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_M_at	12	0	20	20	20	0.60	3.31	1	0	Undef	16990	P	
13DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_3_at	15	0	20	20	20	0.75	5.78	3	0	Undef	17870	P	
13DGrc	AFFX-HUMTFRR/M11507_5_at	6	1	20	20	18	0.30	2.20	1	0	6.0	246	A	
13DGrc	AFFX-HUMTFRR/M11507_M_at	7	2	20	20	19	0.35	1.23	0	0	3.5	21	M	
13DGrc	AFFX-HUMTFRR/M11507_3_at	7	2	20	20	18	0.35	1.47	0	0	3.5	255	P	
13DGrc	AFFX-M27830_5_at	5	4	20	20	20	0.25	0.03	0	0	1.3	-30	A	
13DGrc	AFFX-M27830_M_at	6	7	20	20	19	0.30	0.34	0	0	0.9	1075	A	
13DGrc	AFFX-M27830_3_at	8	6	20	20	18	0.40	0.39	0	0	1.3	943	A	
13DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_3_st	7	2	20	20	17	0.35	1.16	0	0	3.5	225	M	
13DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_5_st	6	5	20	20	18	0.30	0.46	1	0	1.2	114	A	
13DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_M_st	8	3	20	20	20	0.40	1.09	0	0	2.7	379	A	
13DGrc	AFFX-HUMGAPDH/M33197_3_st	6	0	20	20	19	0.30	1.37	1	0	Undef	374	A	
13DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_5_st	5	6	20	20	19	0.25	-0.09	0	0	0.8	-398	A	
13DGrc	AFFX-HSAC07/X00351_M_st	7	4	20	20	18	0.35	1.28	0	0	1.8	539	A	
13DGrc	A28102_at	11	1	20	20	19	0.55	1.70	0	0	11.0	913	P	
13DGrc	AB000114_at	6	1	20	20	17	0.30	1.41	1	0	6.0	136	A	
13DGrc	AB000115_at	15	1	20	20	18	0.75	4.06	0	0	15.0	804	P	
13DGrc	AB000220_at	18	0	20	20	19	0.90	5.15	2	0	Undef	638	P	
13DGrc	AB000409_at	12	1	20	20	18	0.60	2.75	0	0	12.0	301	P	
13DGrc	AB000449_at	14	0	20	20	19	0.70	3.44	1	0	Undef	1124	P	
13DGrc	AB000450_at	14	0	20	20	19	0.70	3.69	0	0	Undef	1077	P	
13DGrc	AB000460_at	18	0	20	20	19	0.90	5.33	1	0	Undef	6977	P	
13DGrc	AB000462_at	9	1	20	20	17	0.45	1.16	0	0	9.0	114	P	
13DGrc	AB000464_at	13	1	20	20	19	0.65	2.09	0	0	13.0	898	P	
13DGrc	AB000466_at	4	8	20	20	18	0.20	-0.30	0	0	0.5	-686	A	
13DGrc	AB000467_at	8	2	20	20	19	0.40	1.43	0	0	4.0	42	P	
13DGrc	AB000468_at	17	0	20	20	20	0.85	4.82	0	0	Undef	6008	P	
13DGrc	AB000584_at	17	0	20	20	20	0.85	5.00	1	0	Undef	17938	P	
13DGrc	AB000895_at	6	6	20	20	20	0.30	-0.08	0	0	1.0	-672	A	
13DGrc	AB000896_at	8	5	20	20	18	0.40	0.71	0	0	1.6	-84	A	
13DGrc	AB000897_at	8	1	20	20	19	0.40	1.27	0	0	8.0	159	P	
13DGrc	AB000905_at	7	0	20	20	19	0.35	1.39	0	0	Undef	290	P	
13DGrc	AB001106_at	18	0	20	20	19	0.90	5.60	2	0	Undef	3253	P	
13DGrc	AB001325_at	10	3	20	20	19	0.50	1.74	0	0	3.3	1093	P	
13DGrc	AB002314_at	9	3	20	20	18	0.45	1.53	0	0	3.0	303	P	
13DGrc	AB002315_at	16	0	20	20	18	0.80	4.60	1	0	Undef	1464	P	
13DGrc	AB002318_at	8	5	20	20	18	0.40	1.26	0	0	1.6	1351	A	
13DGrc	AB002365_at	8	2	20	20	18	0.40	2.30	0	0	4.0	339	P	
13DGrc	AB002366_at	7	4	20	20	19	0.35	0.61	0	0	1.8	88	A	
13DGrc	AB002380_at	16	1	20	20	19	0.80	5.27	5	0	16.0	1841	P	
13DGrc	AB002382_at	7	1	20	20	19	0.35	1.06	0	0	7.0	1577	P	
13DGrc	AB002409_at	4	4	20	20	18	0.20	0.00	0	0	1.0	100	A	
13DGrc	AB002559_at	7	2	20	20	17	0.35	1.24	0	0	3.5	1238	M	
13DGrc	AB003102_at	18	0	20	20	18	0.90	4.98	1	0	Undef	1830	P	
13DGrc	AB003103_at	15	1	20	20	19	0.75	3.89	0	0	15.0	1139	P	
13DGrc	AB003177_at	16	1	20	20	19	0.80	4.56	1	0	16.0	4734	P	
13DGrc	AB003698_at	11	1	20	20	18	0.55	2.40	0	0	11.0	592	P	
13DGrc	AB004884_at	16	0	20	20	19	0.80	2.99	0	0	Undef	1732	P	
13DGrc	AB006190_at	10	4	20	20	19	0.50	1.75	0	0	2.5	1072	A	
13DGrc	AC000061_cds2_at	11	3	20	20	17	0.55	1.76	1	0	3.7	349	P	
13DGrc	AC000061_cds3_at	4	5	20	20	20	0.20	-0.50	0	0	0.8	-149	A	
13DGrc	AC000062_at	0	4	20	20	19	0.00	-1.24	0	0	0.0	-39	A	
13DGrc	AC000064_cds1_at	14	1	20	20	19	0.70	3.31	0	0	14.0	1428	P	
13DGrc	AC000064_cds2_at	10	0	20	20	18	0.50	1.96	0	0	Undef	416	P	
13DGrc	AC000066_at	2	3	20	20	18	0.10	-0.29	0	0	0.7	-41	A	
13DGrc	AC000099_at	4	1	20	20	17	0.20	0.52	0	0	4.0	135	A	
13DGrc	AC000115_cds1_at	3	7	20	20	18	0.15	-1.57	0	0	0.4	-373	A	
13DGrc	AC002045_xpt1_at	8	1	20	20	18	0.40	1.70	0	0	8.0	218	P	
13DGrc	AC002073_cds1_at	1	5	20	20	19	0.05	-0.73	0	0	0.2	-65	A	
13DGrc	AC002077_at	2	6	20	20	19	0.10	-0.42	0	0	0.3	-47	A	
13DGrc	AC002086_at	4	5	20	20	19	0.20	-1.13	1	0	0.8	-21	A	
13DGrc	AC002115_cds1_at	17	0	20	20	20	0.85	5.44	3	0	Undef	19166	P	
13DGrc	AC002115_cds3_at	9	2	20	20	17	0.45	1.63	0	0	4.5	837	P	
13DGrc	AC002115_cds4_at	6	6	20	20	19	0.30	0.14	0	0	1.0	-1042	A	
13DGrc	AC002115_rna2_at	20	0	20	20	19	1.00	5.80	0	0	Undef	12234	P	
13DGrc	AC002450_at	9	2	20	20	18	0.45	1.27	0	0	4.5	454	P	
13DGrc	AC002464_at	3	4	20	20	19	0.15	0.13	0	0	0.8	-220	A	
13DGrc	AC002486_at	5	0	20	20	18	0.25	0.51	0	0	Undef	132	A	
13DGrc	AD000092_cds1_at	5	1	20	20	17	0.25	0.93	0	0	5.0	351	A	
13DGrc	AD000092_cds2_at	10	3	20	20	17	0.50	1.71	0	0	3.3	208	P	
13DGrc	AD000684_cds1_at	10	4	20	20	18	0.50	1.60	0	0	2.5	611	A	
13DGrc	AD001527_cds1_at	4	4	20	20	18	0.20	-0.55	0	0	1.0	39	A	
13DGrc	AF000177_at	14	0	20	20	18	0.70	4.50	1	0	Undef	2390	P	
13DGrc	AF000231_at	10	0	20	20	18	0.50	1.50	0	0	Undef	227	P	
13DGrc	AF000234_at	6	7	20	20	18	0.30	0.12	0	0	0.9	-171	A	
13DGrc	AF000430_at	7	3	20	20	19	0.35	0.83	0	0	2.3	201	A	
13DGrc	AF000545_at	8	4	20	20	17	0.40	0.80	0	0	2.0	313	A	
13DGrc	AF000560_at	11	2	20	20	19	0.55	1.38	0	0	5.5	1563	P	
13DGrc	AF000562_at	6	4	20	20	19	0.30	0.42	0	0	1.5	1397	A	
13DGrc	AF000573_rna1_at	4	7	20	20	19	0.20	-0.61	0	0	0.6	-171	A	
13DGrc	AF000959_at	3	8	20	20	18	0.15	-0.43	0	0	0.4	-836	A	
13DGrc	AF001294_at	13	1	20	20	19	0.65	3.41	0	0	13.0	4729	P	
13DGrc	AF001620_at	4	6	20	20	19	0.20	-0.19	0	0	0.7	-66	A	
13DGrc	AF002020_at	15	0	20	20	19	0.75	3.66	0	0	Undef	1636	P	
13DGrc	AF002224_at	5	3	20	20	19	0.25	0.65	0	0	1.7	239	A	
13DGrc	AF002700_at	7	6	20	20	17	0.35	0.24	0	0	1.2	205	A	
13DGrc	AF003743_at	5	6	20	20	19	0.25	0.04	0	0	0.8	-337	A	
13DGrc	AF005037_at	9	3	20	20	18	0.45	2.18	0	0	3.0	204	P	
13DGrc	AF005043_at	9	1	20	20	17	0.45	2.35	0	0	9.0	355	P	
13DGrc	AF005361_at	5	4	20	20	19	0.25	0.07	0	0	1.3	-33	A	
13DGrc	AF005775_at	14	1	20	20	19	0.70	2.78	0	0	14.0	1988	P	
13DGrc	AF005887_at	7	1	20	20	18	0.35	1.11	0	0	7.0	276	P	
13DGrc	AF006041_at	10	2	20	20	18	0.50	2.49	1	0	5.0	1249	P	
13DGrc	AF006084_at	17	0	20	20	20	0.85	5.99	2	0	Undef	17018	P	
13DGrc	AF006087_at	10	1	20	20	19	0.50	2.08	0	0	10.0	1257	P	
13DGrc	AF006609_at	3	5	20	20	18	0.15	-0.68	0	0	0.6	45	A	
13DGrc	AF007111_at	3	3	20	20	19	0.15	-0.11	0	0	1.0	-33	A	
13DGrc	AF007551_at	10	2	20	20	18	0.50	1.48	0	0	5.0	412	P	
13DGrc	AF007875_at	13	2	20	20	19	0.65	3.81	2	0	6.5	2105	P	
13DGrc	AF008445_at	6	2	20	20	18	0.30	0.85	0	0	3.0	152	A	
13DGrc	AF008937_at	11	0	20	20	20	0.55	2.34	1	0	Undef	1096	P	
13DGrc	AF009301_at	11	2	20	20	18	0.55	3.03	1	0	5.5	749	P	
13DGrc	AF009368_at	11	2	20	20	17	0.55	2.51	0	0	5.5	1191	P	
13DGrc	AF009426_at	5	4	20	20	18	0.25	0.72	1	0	1.3	-23	A	
13DGrc	AF009674_at	8	1	20	20	19	0.40	1.44	1	0	8.0	666	P	
13DGrc	AF010193_at	13	0	20	20	20	0.65	3.88	1	0	Undef	1720	P	
13DGrc	AF012270_at	3	5	20	20	19	0.15	-0.40	0	0	0.6	9	A	
13DGrc	AF014958_at	6	2	20	20	19	0.30	-0.16	0	0	3.0	330	A	
13DGrc	AF015910_at	7	4	20	20	18	0.35	0.06	0	0	1.8	593	A	
13DGrc	AF015913_at	18	0	20	20	17	0.90	5.31	0	0	Undef	4004	P	
13DGrc	AF015950_at	6	6	20	20	19	0.30	-0.42	0	0	1.0	-204	A	
13DGrc	AJ000480_at	10	2	20	20	19	0.50	1.91	0	0	5.0	1115	P	
13DGrc	AJ001047_at	3	7	20	20	18	0.15	-0.54	0	0	0.4	-349	A	
13DGrc	AJ001421_at	19	0	20	20	20	0.95	7.19	4	0	Undef	18664	P	
13DGrc	AJ001487_at	2	7	20	20	19	0.10	-0.44	0	0	0.3	-486	A	
13DGrc	D00017_at	17	0	20	20	20	0.85	5.36	2	0	Undef	13875	P	
13DGrc	D00591_at	14	3	20	20	18	0.70	2.86	1	0	4.7	1631	P	
13DGrc	D00596_at	18	0	20	20	20	0.90	6.83	6	0	Undef	13226	P	
13DGrc	D00632_at	8	1	20	20	19	0.40	1.46	0	0	8.0	733	P	
13DGrc	D00654_at	4	2	20	20	17	0.20	0.69	0	0	2.0	31	A	
13DGrc	D00723_at	17	0	20	20	19	0.85	5.78	2	0	Undef	3188	P	
13DGrc	D00726_at	14	0	20	20	19	0.70	3.90	0	0	Undef	1591	P	
13DGrc	D00760_at	19	0	20	20	18	0.95	6.50	1	0	Undef	4784	P	
13DGrc	D00761_at	14	0	20	20	20	0.70	4.48	0	0	Undef	10973	P	
13DGrc	D00762_at	19	0	20	20	20	0.95	5.49	1	0	Undef	4404	P	
13DGrc	D00763_at	18	0	20	20	20	0.90	5.56	1	0	Undef	7245	P	
13DGrc	D10202_at	2	3	20	20	18	0.10	0.05	0	0	0.7	53	A	
13DGrc	D10495_at	8	1	20	20	19	0.40	1.72	0	0	8.0	1059	P	
13DGrc	D10511_at	14	2	20	20	19	0.70	3.70	0	0	7.0	2115	P	
13DGrc	D10522_at	19	0	20	20	19	0.95	7.43	3	0	Undef	5200	P	
13DGrc	D10523_at	7	1	20	20	19	0.35	1.50	0	0	7.0	814	P	
13DGrc	D10656_at	15	0	20	20	18	0.75	3.04	0	0	Undef	1451	P	
13DGrc	D10704_at	5	2	20	20	18	0.25	0.49	0	0	2.5	424	A	
13DGrc	D10923_at	7	3	20	20	17	0.35	-0.07	0	0	2.3	-37	A	
13DGrc	D10995_at	6	3	20	20	20	0.30	0.76	0	0	2.0	793	A	
13DGrc	D11086_at	8	6	20	20	19	0.40	0.72	0	0	1.3	222	A	
13DGrc	D11094_at	20	0	20	20	19	1.00	5.56	1	0	Undef	7561	P	
13DGrc	D11139_at	9	2	20	20	17	0.45	0.96	1	0	4.5	147	P	
13DGrc	D11151_at	6	6	20	20	18	0.30	-0.08	0	1	1.0	94	A	
13DGrc	D11428_at	10	2	20	20	18	0.50	2.03	1	0	5.0	-25	P	
13DGrc	D12485_at	7	0	20	20	18	0.35	1.16	0	0	Undef	138	P	
13DGrc	D12625_at	0	4	20	20	18	0.00	-0.22	0	0	0.0	-51	A	
13DGrc	D12676_at	4	9	20	20	18	0.20	-1.48	0	0	0.4	-188	A	
13DGrc	D12686_at	12	1	20	20	20	0.60	3.14	1	0	12.0	5827	P	
13DGrc	D12763_at	4	5	20	20	19	0.20	-0.04	0	0	0.8	-171	A	
13DGrc	D13118_at	17	0	20	20	19	0.85	4.45	1	0	Undef	6314	P	
13DGrc	D13168_at	4	7	20	20	20	0.20	-0.43	1	0	0.6	-11	A	
13DGrc	D13264_at	4	3	20	20	19	0.20	1.16	1	0	1.3	45	A	
13DGrc	D13305_at	4	7	20	20	18	0.20	0.12	0	0	0.6	-285	A	
13DGrc	D13315_at	19	0	20	20	20	0.95	6.50	4	0	Undef	15157	P	
13DGrc	D13370_at	14	0	20	20	19	0.70	4.10	0	0	Undef	3244	P	
13DGrc	D13435_at	12	1	20	20	19	0.60	3.13	1	0	12.0	837	P	
13DGrc	D13540_at	8	0	20	20	18	0.40	2.11	2	0	Undef	326	P	
13DGrc	D13626_at	2	4	20	20	18	0.10	-1.22	0	2	0.5	-89	A	
13DGrc	D13627_at	19	0	20	20	19	0.95	6.65	1	0	Undef	7199	P	
13DGrc	D13628_at	12	0	20	20	19	0.60	2.03	0	0	Undef	856	P	
13DGrc	D13630_at	19	0	20	20	20	0.95	7.25	6	0	Undef	9103	P	
13DGrc	D13633_at	15	0	20	20	20	0.75	4.86	1	0	Undef	1874	P	
13DGrc	D13634_at	17	0	20	20	19	0.85	4.97	4	0	Undef	1846	P	
13DGrc	D13635_at	11	0	20	20	19	0.55	2.74	1	0	Undef	808	P	
13DGrc	D13636_at	9	1	20	20	19	0.45	2.98	0	0	9.0	1859	P	
13DGrc	D13637_at	2	5	20	20	19	0.10	-0.56	0	0	0.4	-411	A	
13DGrc	D13639_at	8	4	20	20	19	0.40	1.91	1	0	2.0	276	A	
13DGrc	D13640_at	13	2	20	20	19	0.65	3.48	1	0	6.5	3767	P	
13DGrc	D13641_at	18	1	20	20	19	0.90	6.11	3	0	18.0	4253	P	
13DGrc	D13642_at	7	5	20	20	18	0.35	1.23	0	0	1.4	683	A	
13DGrc	D13643_at	10	1	20	20	17	0.50	1.88	0	0	10.0	937	P	
13DGrc	D13644_at	7	1	20	20	17	0.35	1.65	0	0	7.0	155	P	
13DGrc	D13645_at	7	3	20	20	19	0.35	1.07	0	0	2.3	436	A	
13DGrc	D13748_at	14	0	20	20	20	0.70	4.83	3	0	Undef	15086	P	
13DGrc	D13789_at	4	8	20	20	19	0.20	-0.25	0	0	0.5	-861	A	
13DGrc	D13897_rna2_at	5	2	20	20	18	0.25	0.47	0	0	2.5	330	A	
13DGrc	D13900_at	14	0	20	20	20	0.70	4.07	1	0	Undef	11566	P	
13DGrc	D13969_at	8	0	20	20	19	0.40	1.05	0	0	Undef	141	P	
13DGrc	D13988_at	12	1	20	20	20	0.60	3.10	1	0	12.0	1429	P	
13DGrc	D14043_at	19	0	20	20	19	0.95	5.82	3	0	Undef	2727	P	
13DGrc	D14134_at	3	7	20	20	19	0.15	-1.14	0	0	0.4	-345	A	
13DGrc	D14446_at	5	3	20	20	18	0.25	0.56	0	0	1.7	199	A	
13DGrc	D14497_at	2	4	20	20	19	0.10	-0.55	0	0	0.5	-36	A	
13DGrc	D14520_at	6	4	20	20	18	0.30	0.40	0	0	1.5	88	A	
13DGrc	D14530_at	19	0	20	20	20	0.95	7.81	6	0	Undef	20041	P	
13DGrc	D14533_at	10	1	20	20	18	0.50	1.93	1	0	10.0	247	P	
13DGrc	D14657_at	20	0	20	20	20	1.00	8.20	9	0	Undef	7872	P	
13DGrc	D14658_at	17	0	20	20	19	0.85	5.03	2	0	Undef	2597	P	
13DGrc	D14659_at	15	0	20	20	19	0.75	4.48	1	0	Undef	941	P	
13DGrc	D14660_at	7	0	20	20	18	0.35	1.29	0	0	Undef	73	P	
13DGrc	D14661_at	16	0	20	20	19	0.80	5.16	2	0	Undef	1338	P	
13DGrc	D14662_at	16	0	20	20	20	0.80	4.61	1	0	Undef	5668	P	
13DGrc	D14663_at	19	0	20	20	20	0.95	6.80	1	0	Undef	7093	P	
13DGrc	D14664_at	8	2	20	20	19	0.40	1.80	0	0	4.0	421	P	
13DGrc	D14678_at	7	3	20	20	18	0.35	0.87	0	0	2.3	248	A	
13DGrc	D14686_at	7	6	20	20	17	0.35	0.54	0	0	1.2	575	A	
13DGrc	D14689_at	10	2	20	20	18	0.50	2.93	0	0	5.0	1811	P	
13DGrc	D14694_at	19	0	20	20	20	0.95	5.81	1	0	Undef	6987	P	
13DGrc	D14695_at	14	1	20	20	18	0.70	3.64	0	0	14.0	581	P	
13DGrc	D14710_at	17	0	20	20	20	0.85	5.35	4	0	Undef	18223	P	
13DGrc	D14811_at	12	2	20	20	18	0.60	3.13	1	0	6.0	1936	P	
13DGrc	D14812_at	19	0	20	20	20	0.95	5.96	0	0	Undef	9401	P	
13DGrc	D14822_at	5	3	20	20	18	0.25	0.33	1	0	1.7	41	A	
13DGrc	D14823_at	4	5	20	20	18	0.20	0.34	0	0	0.8	-7	A	
13DGrc	D14827_at	4	6	20	20	18	0.20	-0.67	0	0	0.7	-652	A	
13DGrc	D14838_at	7	1	20	20	17	0.35	1.25	0	0	7.0	-86	P	
13DGrc	D14874_at	14	1	20	20	18	0.70	4.01	0	0	14.0	2082	P	
13DGrc	D14878_at	20	0	20	20	19	1.00	6.87	2	0	Undef	5005	P	
13DGrc	D14889_at	10	3	20	20	18	0.50	0.77	0	0	3.3	327	A	
13DGrc	D15049_at	7	3	20	20	18	0.35	1.18	0	0	2.3	478	A	
13DGrc	D15050_at	5	4	20	20	19	0.25	0.81	0	0	1.3	415	A	
13DGrc	D15057_at	15	1	20	20	19	0.75	5.25	3	0	15.0	2277	P	
13DGrc	D16181_at	7	2	20	20	18	0.35	2.37	1	0	3.5	177	P	
13DGrc	D16217_at	15	0	20	20	19	0.75	4.46	3	0	Undef	2583	P	
13DGrc	D16227_at	9	1	20	20	18	0.45	1.78	0	0	9.0	1086	P	
13DGrc	D16294_at	16	1	20	20	18	0.80	4.05	1	0	16.0	1920	P	
13DGrc	D16350_at	5	3	20	20	19	0.25	0.61	0	0	1.7	70	A	
13DGrc	D16469_at	11	1	20	20	19	0.55	2.36	0	0	11.0	2923	P	
13DGrc	D16532_at	7	4	20	20	19	0.35	1.03	0	0	1.8	162	A	
13DGrc	D16562_at	19	0	20	20	20	0.95	7.48	6	0	Undef	7633	P	
13DGrc	D16581_at	15	1	20	20	18	0.75	3.40	1	0	15.0	3983	P	
13DGrc	D16583_at	6	9	20	20	20	0.30	-0.32	0	0	0.7	-355	A	
13DGrc	D16593_at	5	5	20	20	17	0.25	0.01	0	0	1.0	445	A	
13DGrc	D16626_at	5	1	20	20	18	0.25	-0.13	0	0	5.0	-3	A	
13DGrc	D16815_at	3	5	20	20	19	0.15	-1.22	0	0	0.6	-127	A	
13DGrc	D17357_at	6	6	20	20	19	0.30	0.89	0	0	1.0	-44	A	
13DGrc	D17390_at	4	10	20	20	19	0.20	-1.30	0	0	0.4	-1327	A	
13DGrc	D17391_at	3	5	20	20	19	0.15	0.06	0	0	0.6	-84	A	
13DGrc	D17400_at	15	0	20	20	20	0.75	5.03	3	0	Undef	3571	P	
13DGrc	D17461_at	6	7	20	20	18	0.30	-0.18	0	0	0.9	-1020	A	
13DGrc	D17516_at	2	3	20	20	19	0.10	-0.15	0	0	0.7	107	A	
13DGrc	D17525_at	6	7	20	20	19	0.30	0.08	0	0	0.9	1045	A	
13DGrc	D17716_at	6	3	20	20	17	0.30	0.08	0	0	2.0	189	A	
13DGrc	D21063_at	16	1	20	20	20	0.80	4.55	1	0	16.0	8268	P	
13DGrc	D21089_at	16	0	20	20	19	0.80	3.62	0	0	Undef	3775	P	
13DGrc	D21090_at	14	1	20	20	20	0.70	5.04	2	0	14.0	2184	P	
13DGrc	D21163_at	9	2	20	20	18	0.45	1.55	1	0	4.5	161	P	
13DGrc	D21205_at	5	6	20	20	19	0.25	-0.07	0	0	0.8	-779	A	
13DGrc	D21239_at	3	3	20	20	19	0.15	0.43	0	0	1.0	235	A	
13DGrc	D21255_at	2	9	20	20	20	0.10	-1.74	0	0	0.2	-136	A	
13DGrc	D21260_at	19	0	20	20	20	0.95	6.06	5	0	Undef	9342	P	
13DGrc	D21261_at	13	0	20	20	20	0.65	2.72	0	0	Undef	6441	P	
13DGrc	D21262_at	14	0	20	20	18	0.70	2.85	0	0	Undef	810	P	
13DGrc	D21267_at	12	0	20	20	19	0.60	2.68	1	0	Undef	627	P	
