Experiment Name	Probe Set	Pos Fraction	Log Avg	Avg Diff	Abs Call	Log Avg Ratio Change	Diff Call	Avg Diff Change	Fold Change	Sort Score
16DGhu	A28102_at	0.20	0.49	298	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000114_at	0.20	0.84	147	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000115_at	0.45	tammi.21	423	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000220_at	0.50	tammi.59	402	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000409_at	0.45	1.joulu	136	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000449_at	0.45	2.loka	696	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000450_at	0.40	tammi.38	463	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000460_at	0.80	maalis.47	3940	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000462_at	0.15	0.34	111	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000464_at	0.35	0.88	430	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000466_at	0.15	-0.39	-1236	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000467_at	0.35	1.00	502	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000468_at	0.85	huhti.28	4590	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000584_at	0.30	0.59	267	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000895_at	0.25	-0.04	76	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000896_at	0.45	0.82	89	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000897_at	0.20	0.71	168	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB000905_at	0.30	tammi.21	314	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB001106_at	0.70	helmi.93	1412	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB001325_at	0.45	tammi.84	1188	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002314_at	0.25	0.53	207	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002315_at	0.50	tammi.78	667	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002318_at	0.35	tammi.43	1323	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002365_at	0.10	0.51	10	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002366_at	0.25	0.29	138	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002380_at	0.45	tammi.81	352	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002382_at	0.45	tammi.24	1705	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002409_at	0.20	0.27	329	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB002559_at	0.35	0.82	970	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB003102_at	0.90	huhti.59	3320	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB003103_at	0.75	helmi.86	1133	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB003177_at	0.75	maalis.21	2641	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB003698_at	0.55	helmi.21	618	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AB004884_at	0.50	0.90	1178	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AB006190_at	0.45	tammi.62	1114	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000061_cds2_at	0.30	0.96	273	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000061_cds3_at	0.15	-0.47	-93	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000062_at	0.10	0.40	38	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000064_cds1_at	0.50	tammi.84	971	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000064_cds2_at	0.40	1.touko	293	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000066_at	0.10	-0.28	-16	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000099_at	0.20	0.40	22	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC000115_cds1_at	0.00	-1.25	-551	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002045_xpt1_at	0.45	tammi.20	253	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002073_cds1_at	0.15	0.04	-22	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002077_at	0.15	-0.66	-631	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002086_at	0.10	0.39	28	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002115_cds1_at	0.95	7.hein	42568	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002115_cds3_at	0.15	0.79	616	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002115_cds4_at	0.25	0.07	-690	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002115_rna2_at	0.90	huhti.64	7553	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002450_at	0.30	0.25	157	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002464_at	0.05	0.07	-150	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AC002486_at	0.15	0.31	108	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AD000092_cds1_at	0.25	1.loka	1196	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AD000092_cds2_at	0.40	0.92	43	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AD000684_cds1_at	0.15	-0.17	-35	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AD001527_cds1_at	0.30	0.39	181	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000177_at	0.80	maalis.29	3200	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000231_at	0.25	0.50	117	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000234_at	0.25	-0.01	-203	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000430_at	0.45	tammi.24	660	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000545_at	0.30	0.53	424	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000560_at	0.45	tammi.37	1751	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000562_at	0.35	0.66	2085	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000573_rna1_at	0.10	-0.13	-126	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF000959_at	0.20	-0.54	-1137	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF001294_at	0.60	helmi.38	1838	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF001620_at	0.15	-0.97	-82	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF002020_at	0.50	tammi.96	806	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF002224_at	0.30	0.63	599	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF002700_at	0.35	0.92	659	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF003743_at	0.25	0.02	-472	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF005037_at	0.20	0.95	137	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF005043_at	0.25	0.93	196	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF005361_at	0.15	-0.85	-226	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF005775_at	0.55	helmi.20	1329	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF005887_at	0.45	2.touko	492	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF006041_at	0.75	maalis.36	3715	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF006084_at	0.90	6.loka	10863	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF006087_at	0.40	1.joulu	635	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF006609_at	0.15	-0.48	6	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF007111_at	0.20	0.78	46	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF007551_at	0.50	tammi.57	463	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF007875_at	0.70	maalis.80	2414	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF008445_at	0.25	0.77	352	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF008937_at	0.40	tammi.77	345	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF009301_at	0.40	tammi.47	629	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF009368_at	0.60	helmi.66	2675	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF009426_at	0.10	0.45	79	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF009674_at	0.40	tammi.60	1532	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF010193_at	0.50	tammi.58	440	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF012270_at	0.20	-0.06	-35	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF014958_at	0.15	-0.36	136	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF015910_at	0.40	0.64	824	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AF015913_at	0.80	maalis.42	2108	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AF015950_at	0.20	-0.47	-81	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AJ000480_at	0.35	tammi.49	822	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AJ001047_at	0.20	-0.25	-151	A	 	 	 	 	 
16DGhu	AJ001421_at	0.95	7.kes	13651	P	 	 	 	 	 
16DGhu	AJ001487_at	0.15	-0.63	-459	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D00017_at	1.00	kes.87	32392	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00591_at	0.75	helmi.75	1982	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00596_at	0.90	7.joulu	19207	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00632_at	0.35	tammi.21	675	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00654_at	0.15	-0.34	52	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D00723_at	0.80	huhti.27	2240	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00726_at	0.40	tammi.97	497	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00760_at	0.95	kes.34	5511	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00761_at	0.95	7.loka	24493	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00762_at	0.85	touko.38	4441	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D00763_at	0.85	touko.78	9507	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D10202_at	0.10	0.92	466	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D10495_at	0.35	0.86	226	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D10511_at	0.60	tammi.83	872	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D10522_at	0.90	touko.67	2196	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D10523_at	0.70	helmi.89	3149	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D10656_at	0.45	tammi.36	855	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D10704_at	0.35	0.08	326	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D10923_at	0.15	-0.08	-13	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D10995_at	0.35	0.84	282	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D11086_at	0.45	0.96	327	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D11094_at	0.90	touko.45	5506	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D11139_at	0.35	tammi.49	137	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D11151_at	0.15	-0.47	34	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D11428_at	0.35	tammi.36	272	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D12485_at	0.45	tammi.43	345	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D12625_at	0.15	0.03	-100	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D12676_at	0.10	-0.94	-211	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D12686_at	0.50	tammi.76	1894	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D12763_at	0.15	-0.11	32	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13118_at	0.90	kes.18	15837	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13168_at	0.15	-0.81	-5	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13264_at	0.10	-0.62	-97	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13305_at	0.15	0.43	-226	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13315_at	0.75	5.marras	9870	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13370_at	0.60	maalis.40	2635	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13435_at	0.60	helmi.24	1056	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13540_at	0.25	0.17	183	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13626_at	0.10	-2.35	-219	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13627_at	0.95	kes.20	7571	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13628_at	0.40	tammi.63	570	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13630_at	0.80	huhti.89	4194	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13633_at	0.45	0.80	409	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13634_at	0.55	maalis.41	1313	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13635_at	0.50	helmi.73	766	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13636_at	0.65	helmi.32	1981	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13637_at	0.10	-0.59	-347	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13639_at	0.20	0.72	-9	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13640_at	0.60	helmi.68	2764	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13641_at	0.70	huhti.35	3314	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13642_at	0.40	tammi.92	821	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13643_at	0.45	tammi.38	456	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13644_at	0.20	tammi.52	230	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13645_at	0.55	tammi.33	618	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13748_at	0.90	6.touko	33803	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13789_at	0.20	-0.06	-331	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13897_rna2_at	0.30	0.89	483	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13900_at	0.75	maalis.74	11122	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D13969_at	0.25	0.87	167	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D13988_at	0.45	helmi.49	1277	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14043_at	0.75	4.hein	1600	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14134_at	0.10	-0.29	-57	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14446_at	0.25	tammi.56	285	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14497_at	0.10	-0.77	-153	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14520_at	0.20	0.59	196	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14530_at	1.00	elo.90	49406	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14533_at	0.30	0.90	41	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14657_at	0.75	kes.54	4894	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14658_at	0.80	maalis.64	2489	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14659_at	0.40	3.hein	507	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14660_at	0.45	tammi.94	468	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14661_at	0.75	maalis.40	580	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14662_at	0.60	4.tammi	4941	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14663_at	0.95	huhti.73	3391	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14664_at	0.25	-0.56	92	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14678_at	0.25	0.30	177	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14686_at	0.40	0.50	247	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14689_at	0.50	helmi.17	1765	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14694_at	0.90	kes.78	11235	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14695_at	0.50	helmi.50	510	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14710_at	0.85	kes.39	22437	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14811_at	0.65	2.syys	1128	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14812_at	0.85	touko.88	14279	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14822_at	0.10	0.56	71	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14823_at	0.05	0.21	-33	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14827_at	0.30	-0.05	-265	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14838_at	0.20	0.68	-113	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D14874_at	0.40	tammi.40	541	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14878_at	0.95	touko.18	4439	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D14889_at	0.35	0.82	439	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D15049_at	0.40	0.74	74	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D15050_at	0.35	0.94	415	M	 	 	 	 	 
16DGhu	D15057_at	0.80	huhti.42	1468	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16181_at	0.10	-0.49	-43	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D16217_at	0.80	maalis.76	2039	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16227_at	0.35	tammi.30	840	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16294_at	0.65	helmi.59	1439	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16350_at	0.15	-0.94	-134	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D16469_at	0.45	tammi.70	1302	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16532_at	0.20	0.50	42	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D16562_at	0.95	hein.39	11176	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16581_at	0.70	huhti.13	7172	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D16583_at	0.35	0.02	-27	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D16593_at	0.25	0.20	941	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D16626_at	0.05	-2.11	-476	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D16815_at	0.25	1.maalis	328	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17357_at	0.15	0.27	-59	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17390_at	0.10	-0.92	-783	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17391_at	0.20	0.17	27	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17400_at	0.65	maalis.27	1992	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D17461_at	0.15	-0.37	-92	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17516_at	0.20	0.06	-6	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17525_at	0.20	-0.04	689	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D17716_at	0.35	0.67	340	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D21063_at	0.80	4.joulu	7621	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21089_at	0.40	tammi.74	1115	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21090_at	0.75	touko.17	1734	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21163_at	0.25	0.85	61	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D21205_at	0.15	-0.16	-720	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D21239_at	0.15	-0.55	-10	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D21255_at	0.10	-2.13	-202	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D21260_at	0.90	6.elo	7679	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21261_at	0.95	huhti.81	23113	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21262_at	0.95	5.marras	3379	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21267_at	0.35	tammi.27	341	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21337_at	0.10	-0.40	-57	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D21851_at	0.40	tammi.69	494	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21852_at	0.65	huhti.74	2985	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21853_at	0.75	touko.60	8180	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D21878_at	0.15	-0.56	-156	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D23660_at	1.00	elo.24	31900	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D23662_at	0.85	5.huhti	8913	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D23673_at	0.80	huhti.46	6066	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25215_at	0.15	-0.09	12	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D25216_at	0.40	tammi.49	3738	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25217_at	0.30	0.67	546	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D25218_at	0.85	huhti.72	3699	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25248_at	0.55	tammi.81	1231	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25274_at	0.85	kes.66	19875	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25278_at	0.60	2.00	537	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25303_at	0.25	0.19	276	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D25328_at	0.60	helmi.60	3331	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D25538_at	0.10	0.70	101	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D25539_at	0.10	-1.36	-171	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D25547_at	0.70	maalis.94	4841	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26018_at	0.40	tammi.56	500	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26067_at	0.30	0.70	260	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26068_at	0.95	kes.95	19256	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26069_at	0.40	helmi.62	367	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26129_at	0.25	-0.02	-42	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26135_at	0.10	-1.02	-200	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26308_at	0.55	helmi.28	3502	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26350_at	0.10	0.34	-13	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26361_at	0.70	maalis.91	1222	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26362_at	0.80	maalis.49	2332	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26443_at	0.15	-0.56	64	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26528_at	0.10	0.85	126	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26561_cds1_at	0.10	-0.41	-87	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26561_cds2_at	0.25	1.00	76	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26561_cds3_at	0.15	0.00	24	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26579_at	0.35	0.75	388	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D26598_at	0.90	huhti.82	6513	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26599_at	0.85	kes.34	14639	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D26600_at	1.00	kes.64	9553	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28114_at	0.20	0.49	197	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D28118_at	0.70	maalis.60	1572	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28124_at	0.80	maalis.74	7051	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28137_at	0.25	0.17	225	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D28364_at	0.75	maalis.19	1136	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28383_at	0.35	tammi.67	1110	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28416_at	0.45	tammi.69	1789	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28423_at	0.90	touko.13	4246	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28476_at	0.60	maalis.92	2380	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28483_at	0.30	0.81	416	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D28532_at	0.10	-0.73	-20	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D28588_at	0.65	helmi.29	594	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28589_at	0.70	3.huhti	1533	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D28915_at	0.30	1.huhti	242	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D29012_at	0.95	7.huhti	17543	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D29013_at	0.55	tammi.66	1085	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D29641_at	0.45	tammi.80	530	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D29642_at	0.15	-0.13	-103	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D29643_at	0.75	4.marras	4512	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D29677_at	0.40	tammi.29	347	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D29810_at	0.25	0.46	198	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D29833_at	0.10	-0.54	-37	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D29954_at	0.45	tammi.36	1917	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D29956_at	0.30	0.55	187	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D29958_at	0.70	3.elo	1339	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D29963_at	0.80	maalis.43	9624	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D30036_at	0.40	tammi.21	547	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D30037_at	0.20	0.60	93	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D30655_at	0.90	touko.90	4395	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D30742_at	0.30	0.77	449	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D30755_at	0.60	maalis.74	2584	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D30756_at	0.55	tammi.86	518	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D30758_at	0.30	0.50	312	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31716_at	0.30	0.07	140	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31762_at	0.60	3.marras	1628	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31763_at	0.25	-1.22	-4	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31764_at	0.35	tammi.33	-619	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31765_at	0.65	3.joulu	1856	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31766_at	0.75	maalis.84	4534	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31767_at	0.80	touko.62	7376	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31784_at	0.35	0.51	56	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31797_at	0.35	0.45	242	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31815_at	0.30	0.24	128	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D31846_at	0.45	tammi.16	1636	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31883_at	0.45	tammi.77	2583	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31884_at	0.75	helmi.76	1201	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31885_at	0.65	maalis.81	3945	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31886_at	0.45	tammi.71	582	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31887_at	0.65	maalis.94	3128	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31888_at	0.50	tammi.91	349	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31890_at	0.85	kes.36	7706	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31891_at	0.55	helmi.78	2357	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D31897_at	0.30	0.60	537	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D32001_at	0.25	-0.01	244	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D32050_at	0.80	maalis.87	4419	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D32202_at	0.30	0.64	144	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D37931_at	0.10	0.44	169	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D37965_at	0.25	0.44	-18	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38037_at	0.30	0.97	261	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38047_at	1.00	7.maalis	33853	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38048_at	1.00	kes.99	12014	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38076_at	0.90	touko.67	17017	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38128_at	0.25	-0.60	-901	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38145_at	0.20	0.30	275	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38293_at	0.40	tammi.44	372	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38305_at	0.35	0.90	429	M	 	 	 	 	 
16DGhu	D38449_at	0.35	0.55	256	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38462_at	0.10	-0.67	-127	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38491_at	0.30	0.64	164	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38500_at	0.20	-0.46	-228	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38503_at	0.20	1.hein	67	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38521_at	0.65	maalis.46	1374	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38522_at	0.15	1.syys	118	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38524_at	0.60	maalis.37	954	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38535_at	0.35	0.68	887	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D38548_at	0.40	tammi.42	1699	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38549_at	0.65	helmi.29	1989	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38550_at	0.85	huhti.70	1948	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38551_at	0.70	huhti.15	2023	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38552_at	0.75	maalis.68	828	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38553_at	0.60	tammi.99	1562	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38555_at	0.55	tammi.89	1210	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38583_at	0.90	kes.22	8566	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D38751_at	0.30	-0.28	-237	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42038_at	0.10	0.13	-66	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42039_at	0.20	0.23	-556	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42041_at	0.60	maalis.65	4125	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42043_at	0.80	maalis.91	1704	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42044_at	0.15	0.58	99	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42045_at	0.30	0.80	137	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42046_at	0.35	helmi.47	1029	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42047_at	0.50	tammi.25	431	M	 	 	 	 	 
16DGhu	D42053_at	0.40	helmi.43	1343	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42054_at	0.30	tammi.37	225	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42055_at	0.45	tammi.92	195	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42063_at	0.35	0.81	433	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42072_at	0.25	0.32	46	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42073_at	0.45	helmi.70	1148	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42084_at	0.80	maalis.79	2610	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42085_at	0.55	helmi.62	1739	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42087_at	0.70	maalis.34	1098	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42108_at	0.20	0.86	74	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D42123_at	0.90	huhti.32	11424	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D42138_at	0.30	0.83	208	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D43636_at	0.15	-0.74	-42	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D43638_at	0.15	-0.91	-209	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D43642_at	0.80	maalis.63	4674	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D43767_at	0.40	0.79	559	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D43768_at	0.05	-1.71	-376	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D43772_at	0.35	0.81	110	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D43947_at	0.50	tammi.95	750	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D43948_at	0.70	maalis.91	2680	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D43949_at	0.45	helmi.72	1817	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D43950_at	1.00	hein.42	17558	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D43951_at	0.70	helmi.73	1654	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D44466_at	0.90	kes.76	11634	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D45248_at	0.70	4.marras	4351	P	 	 	 	 	 
16DGhu	D45370_at	0.40	0.59	257	A	 	 	 	 	 
16DGhu	D45371_at	0.45	0.90	584	A	 	 	 	 	 
