911.2929857	1372.443276	1103.958567	830.9917507	764.0315362	842.7203086
335.7574074	282.7904983	228.1182401	297.6091428	246.9116312	271.0028937
154.1355138	177.6942159	171.0549738	141.9819867	123.2851962	134.6831374
183.8788799	209.5424052	178.200879	164.4549763	137.2116282	165.3500375
443.2904763	610.4248151	527.1154303	363.3660208	328.0697753	400.2974951
53.44194032	78.4842994	61.58567584	50.66302826	57.03744269	56.58901622
70.22217063	110.5318972	95.2435698	81.06006673	77.24286843	87.01109048
198.6002848	268.3134053	208.318405	186.7402843	202.8700933	217.2998705
515.6805797	328.5612796	351.1628807	474.8522189	430.8961333	423.6386172
2.077929611	1.737809813	2.098571548	1.898500327	3.08982351	2.011591722
16.40560612	8.626856228	8.854360731	20.41054637	19.05835056	17.15212013
1.076985606	5.284284397	4.757797361	1.447147994	5.559410153	5.585939221
3.156574148	1.919754545	2.489316736	2.13832572	4.423295036	4.579758832
2.309306463	1.857434128	1.579304613	4.059555483	4.359220271	3.936961455
9.19785607	17.66942523	20.75142287	9.014026498	10.82713361	11.22984328
11.67522525	18.26786378	17.45946944	13.42557158	18.40648415	14.53979505
11.50940914	8.561438269	8.078230132	7.142062214	5.599191023	4.594688694
243.1961867	167.9460689	182.1684981	208.5242305	202.2784193	199.5976533
155.0357156	224.0041071	213.8558875	144.2978139	172.4532078	183.0230469
37.28368247	33.99517941	35.64312914	43.45991794	47.79065673	39.34297833
