Select cell type
Gene Specifity Sensitivity Combined
H3C12 0.9697 0.002 -0.008
DPF3 0.916 0.0072 -0.0072
KCNIP2 0.9568 0.0032 -0.0071
HTR3A 0.9417 0.0047 -0.0071
ZCCHC18 0.9239 0.0065 -0.0063
HCG22 0.9864 0.0006 -0.0062
IL12A 0.9509 0.0041 -0.0039
CNKSR2 0.9167 0.0074 -0.0037
BTN1A1 0.9846 0.001 -0.0035
ZPBP2 0.9864 0.0009 -0.0034
Loading content ...
Loading content ...