Breadcrumb
| Gene | Specifity | Sensitivity | Combined |
|---|---|---|---|
| GUCY2C | 0.9049 | 0.0078 | -0.0132 |
| PLEKHG7 | 0.899 | 0.0086 | -0.0122 |
| HCN2 | 0.9789 | 0.0008 | -0.0121 |
| CNR1 | 0.9225 | 0.0062 | -0.011 |
| GLRA3 | 0.9774 | 0.0011 | -0.0107 |
| KLK1 | 0.7864 | 0.0223 | -0.0107 |
| TAF4B | 0.7775 | 0.0236 | -0.0096 |
| RABEP1 | 0.523 | 0.0771 | -0.009 |
| TTC21A | 0.8594 | 0.0132 | -0.0087 |
| ATP2A3 | 0.5042 | 0.0833 | -0.0081 |
Loading content ...
Loading content ...
