Breadcrumb
| Gene | Specifity | Sensitivity | Combined |
|---|---|---|---|
| CENPM | 0.641 | 0.0462 | -0.0186 |
| COCH | 0.773 | 0.0235 | -0.0185 |
| TCL1B | 0.9519 | 0.0028 | -0.0181 |
| SERPINA9 | 0.9498 | 0.003 | -0.0175 |
| WNT16 | 0.9483 | 0.0032 | -0.0169 |
| ZNF257 | 0.9233 | 0.0057 | -0.0162 |
| GALNTL6 | 0.9646 | 0.0018 | -0.016 |
| GDF7 | 0.9659 | 0.0017 | -0.0159 |
| MYBPC2 | 0.9773 | 0.0008 | -0.0142 |
| SCN3A | 0.9363 | 0.0046 | -0.0137 |
Loading content ...
Loading content ...
