Select cell type
Gene Specifity Sensitivity Combined
PDE7A 0.5077 0.0796 -0.0373
HRK 0.8966 0.007 -0.0339
CRIP3 0.9296 0.0041 -0.028
ZHX2 0.7344 0.0287 -0.0257
ZNF75A 0.6468 0.0445 -0.0257
PARP15 0.6026 0.0542 -0.0254
USP6NL 0.6864 0.0373 -0.0204
NIPAL4 0.9603 0.0018 -0.02
STEAP1B 0.9235 0.0054 -0.0193
RPS4Y2 0.9639 0.0016 -0.0192
Loading content ...
Loading content ...