Select cell type
Gene Specifity Sensitivity Combined
H4C3 0.2629 0.2404 0.0108
TGIF2 0.6836 0.0404 0.0106
GCSAM 0.777 0.0253 0.009
CD180 0.5431 0.0726 0.0088
BEND5 0.7603 0.0275 0.0072
CYB561A3 0.4076 0.1245 0.0042
IZUMO4 0.8817 0.0118 0.0041
LCN8 0.9303 0.0066 0.0019
IL7 0.8429 0.016 0.0012
PNMA5 0.9672 0.0029 0.0006
Loading content ...
Loading content ...