הינך נמצא כאן
תפריטיםאצל צ'ארלי
א' - ה' 11:30-15:00 ארוחת צהריים
- ארוחות הבוקרמוגשות עד השעה 12:00
- תפריט
- משקאות
ארוחות הבוקר
מוגשות עד השעה 12:00
סגור
המחירים אחרי
הנחת אוכלים-הולכים
הנחת אוכלים-הולכים
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| קרואסון קטן - חמאה/ שוקולד/ קינמון/ גבינה | 4.8 שקלים | 3.84 שקלים |
| קרואסון קטן - שקדים | 5.3 שקלים | 4.24 שקלים |
תפריט
סגור
המחירים אחרי
הנחת אוכלים-הולכים
הנחת אוכלים-הולכים
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| עיסקית צהריים - 2 פריטים | 55.2 שקלים | 44.16 שקלים |
| עיסקית צהריים - 3 פריטים | 61 שקלים | 48.8 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| כריך רגיל 120 גרם - כל הסוגים | 18.6 שקלים | 14.88 שקלים |
| כריך גדול ג'בטה, פרנה, קרואסון גדול, שליש בגט וקסטן | 25.5 שקלים | 20.4 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| פסטה ברטבים | 40.3 שקלים | 32.24 שקלים |
| פסטה מיוחדת -רביולי / טורטליני ברטבים | 46.1 שקלים | 36.88 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| צלחת תוספות חמות וקרות קטנה 19 ס"מ | 21.5 שקלים | 17.2 שקלים |
| מנה עיקרית חמה ותוספות | 46.1 שקלים | 36.88 שקלים |
| מוקפץ אסייתי | 46.1 שקלים | 36.88 שקלים |
| דג היום ותוספות - לא כולל סלמון | 48.3 שקלים | 38.64 שקלים |
| מנת פרימיום - פילה סלמון ותוספות | 56.3 שקלים | 45.04 שקלים |
| צלחת תוספות חמות וקרות גדולה 25 ס"מ | 28.6 שקלים | 22.88 שקלים |
| מרק ומיני כריך - 75 גרם | 26.5 שקלים | 21.2 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| מרק היום + שקדי מרק/ קרוטונים/ לחמניה ביס | 18.6 שקלים | 14.88 שקלים |
משקאות
סגור
המחירים אחרי
הנחת אוכלים-הולכים
הנחת אוכלים-הולכים
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| פחית תוצרת חברת קוקה-קולה 0.33 ליטר כל הסוגים | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| בקבוק תוצרת חברת קוקה-קולה 0.5 ליטר כל הסוגים | 11.7 שקלים | 9.36 שקלים |
| בקבוק מים מינרליים 0.5 ליטר | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| בקבוק סודה 0.25 ליטר | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| בקבוק מים בטעמים 0.5 ליטר | 11.7 שקלים | 9.36 שקלים |
| תה קר בטעמים 0.5 ליטר | 12.7 שקלים | 10.16 שקלים |
| פחית נקטר פירות 0.33 ליטר | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| סיידר תפוחים/ מוגז | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| בקבוק מיץ ענבים/ תפוזים/ לימון/ אשכולית 0.5 ליטר | 11.7 שקלים | 9.36 שקלים |
| בקבוק בירה שחורה 0.33 ליטר | 11.7 שקלים | 9.36 שקלים |
| מיץ תפוז/ גזר/ תפוח/ סלק/ ג'נג'ר סחוט במקום 330 מ"ל | 17.5 שקלים | 14 שקלים |
| מיץ תפוז/ גזר/ תפוח/ סלק/ ג'נג'ר סחוט במקום 500 מ"ל | 20.7 שקלים | 16.56 שקלים |
| פרישייק פירות 330 מ"ל - כל סוגי הפירות | 27.6 שקלים | 22.08 שקלים |
| פרישייק פירות 500 מ"ל - כל סוגי הפירות | 28.6 שקלים | 22.88 שקלים |
| אייס קפה רגיל/ לייט-קל 330 מ"ל | 17 שקלים | 13.6 שקלים |
| אייס קפה רגיל/ לייט-קל 500 מ"ל | 19.6 שקלים | 15.68 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| אספרסו קצר/ ארוך | 5.3 שקלים | 4.24 שקלים |
| אספרסו כפול | 6.9 שקלים | 5.52 שקלים |
| קפוצ'ינו- הפוך, רגיל 8OZ כולל חלב סויה | 11.1 שקלים | 8.88 שקלים |
| קפוצ'ינו- הפוך, גדול 12OZ כולל חלב סויה | 13.3 שקלים | 10.64 שקלים |
| אמריקנו, רגיל 8OZ כולל חלב סויה | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| אמריקנו, רגיל 12OZ כולל חלב סויה | 8 שקלים | 6.4 שקלים |
| מקיאטו קצר/ ארוך | 5.3 שקלים | 4.24 שקלים |
| מקיאטו כפול | 5.3 שקלים | 4.24 שקלים |
| קפה שחור | 3.2 שקלים | 2.56 שקלים |
| תה בטעמים/ עם נענע | 3.2 שקלים | 2.56 שקלים |
| שוקו חם/ קר רגיל 8OZ כולל חלב סויה | 8.5 שקלים | 6.8 שקלים |
| שוקו חם/ קר רגיל 12OZ כולל חלב סויה | 9.5 שקלים | 7.6 שקלים |
| סיידר חם רגיל | 3.7 שקלים | 2.96 שקלים |
| סיידר חם גדול | 4.8 שקלים | 3.84 שקלים |
| סחלב/ שוקולטה רגיל OZ8 | 11.7 שקלים | 9.36 שקלים |
| סחלב/ שוקולטה גדול 12OZ | 14.3 שקלים | 11.44 שקלים |
המחירים כוללים מע"מ. הנחה של 20% על מחירים בתפריט לעובדי מכון המשלמים באמצעות כרטיס עובד בשרות "אוכלים הולכים" עד סכום של 120 ש"ח ליום
