הינך נמצא כאן
תפריטיםפאי בריבוע
א'- ה' 07:30-17:00 ארוחת צהריים 11:30-14:00
- תפריט
- משקאות
תפריט
סגור
המחירים אחרי
הנחת אוכלים-הולכים
הנחת אוכלים-הולכים
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| מוזלי | 25 שקלים | 20 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| קרואסון חמאה / שוקולד / קינמון / גבינה / שקדים - גדול | 12.5 שקלים | 10 שקלים |
| קרואסון חמאה / שוקולד / קינמון / גבינה / שקדים - קטן 50 גרם | 5.7 שקלים | 4.56 שקלים |
| בורקס גבינה / תפוח אדמה גדול | 12.5 שקלים | 10 שקלים |
| בורקס פינוקים גדול בתוספת ביצה קשה , טחינה , עגבניה ומלפפון חמוץ . | 17.5 שקלים | 14 שקלים |
| קפה ומאפה גדול קפה (כל הסוגים) גודל גדול + מאפה שמרים גדול מכל סוג | 23.1 שקלים | 18.48 שקלים |
| קפה ומאפה קפה (כל הסוגים) גודל רגיל+ מאפה שמרים קטן מכל סוג | 18.2 שקלים | 14.56 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| סלט אישי 375 מ"ל | 17.5 שקלים | 14 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| 1/2 כריך כל הסוגים 1/2 כריך כל הסוגים | 21.9 שקלים | 17.52 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| סלט ויטרינה מוכן 1 ליטר סלט ויטרינה מוכן 1 ליטר | 47 שקלים | 37.6 שקלים |
| תוספת חלבון לסלט בהרכבה עצמית | 5.7 שקלים | 4.56 שקלים |
| סלט בר בהרכבה עצמית 1 ליטר כולל ביצה ותוספת חלבון | 49.4 שקלים | 39.52 שקלים |
| סלט בר בהרכבה עצמית 0.5 ליטר | 43.2 שקלים | 34.56 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| כריך כל הסוגים כריך כל הסוגים | 30.1 שקלים | 24.08 שקלים |
| טוסט בסיס גבינה צהובה , חמאה או רוטב פיצה , זיתים ועגבניות . | 25 שקלים | 20 שקלים |
| טוסט דה פיצוטו טוסט בסיס עם שתי תוספות לבחירה: טבעות זיתים ירוקים / שחורים / טונה / בולגרית 5% / מוצרלה / גרעיני תירס / ממרח עגבניות מיובשות / פסטו/ עגבניות / בצל / פטריות טריות / ביצה קשה / פלפלים קלויים. | 32.6 שקלים | 26.08 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| פיצה מרגריטה רוטב עגבניות , גבינת מוצרלה ואורגנו | 38.1 שקלים | 30.48 שקלים |
| הפיצה שלי רוטב עגבניות , מוצרלה ואורגנו עם שתי תוספות לבחירה : טבעות זיתים שחורים /זיתים ירוקים / תירס/ גבינה בולגרית / נתחי טונה / עגבניות / אנטיפסטי/ בצל / פטריות טריות. | 44.5 שקלים | 35.6 שקלים |
| תוספת לפיצה | 1.2 שקלים | 0.96 שקלים |
משקאות
סגור
המחירים אחרי
הנחת אוכלים-הולכים
הנחת אוכלים-הולכים
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| מוגזים / דיאט קוקה קולה בפחית 330 מ"ל | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| מים מינרלים 500 מ"ל | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| סודה 250 מ"ל | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| מים בטעמים 500 מ"ל | 13.8 שקלים | 11.04 שקלים |
| תה קר בטעמים 500 מ"ל | 15 שקלים | 12 שקלים |
| מיצי פריגת בבקבוק רגיל 330 מ"ל | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| סיידר תפוחים/ מוגז 0.33 ליטר | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| קפה קר | 18.9 שקלים | 15.12 שקלים |
| food name and description | price | המחירים אחרי הנחת אוכלים-הולכים |
|---|---|---|
| אספרסו קצר / ארוך | 6.3 שקלים | 5.04 שקלים |
| אספרסו כפול | 8.1 שקלים | 6.48 שקלים |
| קפוצינו רגיל | 13.1 שקלים | 10.48 שקלים |
| קפוצינו גדול | 15.7 שקלים | 12.56 שקלים |
| קפה אמריקנו רגיל | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| קפה אמריקנו גדול | 9.4 שקלים | 7.52 שקלים |
| מקיאטו קצר / ארוך | 6.3 שקלים | 5.04 שקלים |
| מקיאטו כפול | 6.3 שקלים | 5.04 שקלים |
| קפה שחור / נס קפה | 3.8 שקלים | 3.04 שקלים |
| תה בטעמים / עם נענע | 3.8 שקלים | 3.04 שקלים |
| שוקו חם / קר רגיל | 10 שקלים | 8 שקלים |
| שוקו חם / קר גדול | 11.2 שקלים | 8.96 שקלים |
הנחה של 20% על מחירים בתפריט לעובדי מכון המשלמים באמצעות כרטיס עובד בשרות "אוכלים הולכים" עד סכום של 120 ₪ ליום
ההנחה הניתנת במסגרת שרות "אוכלים הולכים" לא חלה עבור מוצרי יסוד שמחירם בפיקוח המדינה כגון: גיל, אשל, קרטון חלב 3%, קרטון חלב 1%, שמנת חמוצה 200 גרם. המחירים כוללים מע"מ
