Recommended Scientific Lab Equipment Categories
| Levant | Thermo Fisher Scientific |
| Lumitron | Eppendorf |
| Rhenium | Beckman Coulter |
| Supplier | Manufacturer | Catalog No. | Item Description |
|---|---|---|---|
| Levant | Thermo Fisher Scientific | 75006580 | Sorvall LYNX 4000 Superspeed Centrifuge |
| Levant | Thermo Fisher Scientific | 75006590 | Sorvall LYNX 6000 Superspeed Centrifuge, 200-240V |
| Levant | Thermo Fisher Scientific | 75002420 | Refrigerated Microcentrifuge, Fresco 17 |
| Lumitron | Eppendorf | 5405 000.514 | Centrifuge 5425, Non-Refrigerated, with Rotor FA-24x2 |
| Lumitron | Eppendorf | 5811 000.320 | Centrifuge 5810R, refrigerated, with Rotor A-4-62 |
| Levant | Thermo Fisher Scientific | 75007214 | Heraeus Megafuge 8R Small Benchtop Refrigerated Centrifuge |
| Lumitron | Eppendorf | 5406 000.518 | Centrifuge 5425 R, rotary knobs, refrigerated, with Rotor FA |
| Levant | Thermo Fisher Scientific | 75002410 | Heraeus Pico 17 Microcentrifuge |
| Lumitron | Eppendorf | 5810 000.424 | Centrifuge 5810, non-refrigerated, w Rotor A-4-81, adapters |
| Lumitron | Eppendorf | 5406 000.119 | Centrifuge 5425 R, Refrigerated, with Rotor FA-24x2, 230V |
| Lumitron | Eppendorf | 5409 000.535 | Centrifuge 5427 R, w rotor FA-30-48-11, 230V |
| Lumitron | Eppendorf | 5811 000.620 | Centrifuge 5810R,refrigerated, w. Rotor S-4-104 incl. adapt |
| Lumitron | Eppendorf | 5811 000.325 | Centrifuge 5810 R,refrigerated, w Rotor A-4-62 incl. adapt |
| Rhenium | Beckman Coulter | A94471 | Optima XE 90K Preparative Ultracentrifuge |
| Rhenium | Thermo Fisher Scientific | 75009600 | SL1 Plus Centrifuge, General Use, 100/115/220/230 V |
Category Buyer
Michal Gerti
Head of Scientific Procurement
Lior Amir
DevOps